- today
- perm_identity iiyama
- label Nowości
- favorite 0 polubień
- remove_red_eye 311 odwiedzin

Tablice interaktywne serii TExx12 | Tablice interaktywne serii TExx14 | ||
TE5512MIS-B1AG |
TE6514MIS-B1AG TE7514MIS-B1AG TE8614MIS-B1AG |
||
Charakterystyka wyświetlacza | |||
Kategoria rozmiaru | 55”, 65”, 75”, 86”, 98” | 65”, 75” & 86” | |
Typ panelu | IPS (TE8612MIS-B2AG - VA) | VA | |
Powłoka antyodblaskowa | TAK | TAK | |
Zero Air-Gap | TAK | TAK | |
Technologia dotykowa | PureTouch-IR | PureTouch-IR+, Palm Rejection | |
Punkty dotykowe | 40 (5pt) | 40 (10pt) | |
Rozdzielczość natywna | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Jasność panelu (cd/m²) | 400 | 435 | |
Przepuszczalność światła | 88% | 92% | |
Kontrast statyczny | 1200:1 (TE8612MIS-B2AG - 4000:1) | 65” 4000:1 75” 5000:1 86” 4000:1 | |
Maks. czas pracy | 24/7 | 24/7 | |
Interfejsy i złącza | |||
Wejście/wyjście wideo | VGA, HDMI x3 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0), USB-C x1 (3.2, 65W PD, Touch) | HDMI x4 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0, MSD (Multi-Screen Display), | |
DisplayPort x1 (2.1), USB-C x2 (3.2, 1x z przodu: 100W PD, 1x z tyłu: 15W PD, Touch), | |||
USB-C (OUT) x1 (3.2, 5W PD, Touch, MSD (wyświetlacz wieloekranowy) | |||
Wejście/wyjście audio | MiniJack (wejście i wyjście), S/PDIF | MiniJack (wejście i wyjście), S/PDIF | |
Głośniki | Głośniki 2x 16W | Głośniki 2x 18W (skierowane do góry), 2x 8W (skierowane do przodu) | |
Mikrofon | brak | Wbudowany 8-elementowy mikrofon (zasięg 8 m) | |
Kontrolki | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, automatyczny przełącznik | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, automatyczny przełącznik | |
dla PC i Android, 1000MB), USB Touch x2 | dla PC i Android, 1000MB), USB Touch x2 | ||
USB | 5x (przód: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (65W PD), prawo: 2x 3.2) | 6x (przód: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (PD 100W), prawo: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (PD 15W)) | |
Właściwości | |||
Android / iiWare | Android 11 OS / iiWare 10 | Android 13 OS / iiWare 11 | |
iiyama Share i Eshare | TAK | TAK | |
Czujnik oświetlenia otoczenia | TAK | TAK | |
Aktualizacja oprogramowania OTA | TAK | TAK | |
Sprzęt | CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 4GB, ROM: 32GB | CPU: Quad core A76+A55, GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB | |
W zestawie / opcjonalnie | |||
Moduł współpracy Wi-Fi | OWM002 | OWM002 | |
Metalowa obudowa | TAK | TAK | |
Uchwyty montażowe dla NUC / kamery internetowej |
TAK | TAK | |
Pióra dotykowe (dwufunkcyjne końcówki) | 4x, Anti-Bacterial | 4x, Anti-Bacterial | |
Opcjonalny komputer z gniazdem OPS | OPC51104BC-1 | OPC51104BC-1 |
Najnowsze wpisy
Zobacz produkty o których mowa w artykule
-
65"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
6.5ms
7 949,00 zł
-
75"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
8ms
9 485,00 zł
-
86"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
6.5ms
11 283,00 zł
-
55"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8ms
5 638,00 zł
-
65"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8ms
6 150,00 zł
-
75"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8ms
8 970,99 zł
-
86"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
8ms
9 229,00 zł
-
98"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8ms
20 519,00 zł